This quiz is for logged in users only.
Test finale – WOB 2023 – FAD 4 luglio 2023
This quiz is for logged in users only.
Devi essere connesso per inviare un commento.
Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 6 mesi | Questo cookie è impostato dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 mesi | Un cookie impostato da YouTube per misurare la larghezza di banda che determina se l'utente ottiene la nuova o la vecchia interfaccia del lettore. |
YSC | Sessione | Il cookie YSC è impostato da Youtube (Google, Alphabet) e viene utilizzato per tracciare le visualizzazioni dei video incorporati sulle pagine di Youtube. |
yt.innertube::nextId | persistente | Questo cookie, impostato da YouTube, registra un ID univoco per memorizzare dati su quali video di YouTube l'utente ha visto. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
locale | 5 anni | Facebook imposta questo cookie per migliorare l'esperienza di navigazione dell'utente sul sito Web e per fornire all'utente pubblicità pertinente durante l'utilizzo delle piattaforme di social media di Facebook. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 2 anni | YouTube imposta questo cookie tramite i video di YouTube incorporati e registra dati statistici anonimi. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
NID | 6 mesi | Il cookie NID, impostato da Google, viene utilizzato per scopi pubblicitari; per limitare il numero di volte in cui l'utente vede un annuncio, per disattivare gli annunci indesiderati e per misurare l'efficacia degli annunci. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 mesi | Un cookie impostato da YouTube per misurare la larghezza di banda che determina se l'utente ottiene la nuova o la vecchia interfaccia del lettore. |
YSC | Sessione | Il cookie YSC è impostato da Youtube (Google, Alphabet) e viene utilizzato per tracciare le visualizzazioni dei video incorporati sulle pagine di Youtube. |
yt.innertube::nextId | persistente | Questo cookie, impostato da YouTube, registra un ID univoco per memorizzare dati su quali video di YouTube l'utente ha visto. |
yt.innertube::requests | persistente | Questo cookie, impostato da YouTube, registra un ID univoco per memorizzare dati su quali video di YouTube l'utente ha visto. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
ppwp_wp_session | Sessione | Il sito web imposta questo cookie per la sessione di navigazione |
la piattaforma da mobile nn è usufruibile e nel test spostando il cursore freccia si spostano le risposte segnalate e si genera errore.
confermo.. infatti ormai seguo solo da PC…
Stesso problema io… era la prima volta che seguivo dal cellulare e sicuramente una risposta sbagliata è a causa del cursore.
Confermo
Lezione interessante. Complimenti ai relatori per la chiarezza e la semplicità dell’esposizione. Grazie!
ottimo grazie
Siete davvero TOP!
grazie
LT
Veramente chiaro ed esaustivo!
Grazie!
Questo è stata la lezione in cui mi sono ritrovata di più in base alla mia esperienza.
grazie.
Esposizioni molto chiare e ben esposte!
Relatori davvero chiari, domande del test coerenti con i contenuti spiegati. Andate avanti così! Grazie
Grazie Ottime presentazioni
ottima la scelta dei relatori come anche per gli incontri precedenti.
grazie
La lezione è stata superlativa da parte del Dott Spotorno, anche se il tempo per trattare argomenti così impattanti nella gestione aziendale è sicuramente molto inferiore al necessario.
Grazie mille
Ottima sessione: relatori di spessore che sono riusciti nell’impresa di rendere sinteticamente tematiche specialistiche, interessando l’intera platea di ascolto.
Top
Sessione ottima interessante e scorrevolissima. Grazie
Lezione molto interessante, i relatori molto chiari.
Mi è piaciuta molto la conclusione con i consigli diretti a noi a livello comportamentale.
argomenti interessanti; relatori chiari e disponibili, grazie
Argomento complesso reso semplice. Grazie
Estremamente efficace il Dr. Spotorno.
Mi permetto di insistere sull’eventuale inserimento di brevi casi aziendali per poter più facilmente fissare le idee sui temi illustrati dai relatori.
Non sempre, infine, le domande dei test sono espresse in modo comprensibile.
Cordiali saluti
Fabrizio MARTIN
non ho commenti
Molto utile il tema del cash flow. Sarebbe stato interessante sviluppare di più la programmazione del cash flow
relatori molto bravi
Relatori sempre più bravi e coinvolgenti!
HO AVUTO PROBLEMI DI LINEA DURANTE IL TEST, SPERO SIA ARRIVATO
I relatori sempre bravissimi e competenti
Trovo che spesso i quiz siano ambigui:
Nella prima domanda: Se l’azienda acquista grandi quantità di materie prime o componenti a prezzi scontati e le tiene in magazzino, ciò potrebbe ridurre i costi di produzione futuri. Di conseguenza, se l’azienda riesce a vendere i prodotti finiti ad un prezzo stabile, potrebbe ottenere un aumento del cash flow grazie ai maggiori margini.
Da cui la scelta della risposta neutra.
Nell’ultima domanda molte aziende di estrazione e di produzione agricola guidano il processo di budget dalla capacità produttiva da cui la scelta “dipende dal settore”.
Inoltre, nella slide di esempio di calcolo, sul working Capital prima mette in rosso la variazione dell’inventario senza segni davanti.
Poi però gli investimenti, anziché metterli in rosso come uscita, li mette in verde ma col segno meno davanti.
Così mi sono purtroppo confusa pure io dando la risposta 🙁
A mio parere la seconda domanda “investimento impatta sul cash flow dell’anno??” non è proprio formulata correttamente, la domanda è impatta?? sarebbe stato corretto poter scegliere due risposte oppure che le risposte fossero formulate diversamente!
Al di là di questo, giornata formativa molto interessante!
Lezione molto interessante, complimenti ai relatori!
Grazie,
Saluti,
NK
Grazie ancora!